核級陽、陰離子交換樹脂
產品介紹
匯珠牌 | 離子型態 | 質量交換容量mmol/g | 體積交換容量 mmol/ml | 含水量 % | 濕視密度g/ml | 濕真比重g/ml | 粒度mm | 顏色 | 備注 |
核級陽離子交換樹脂 | |||||||||
001X8NG | H | ≥5.0 | ≥1.8 | 48~53 | 0.75~0.80 | 1.18~1.27 | 0.4~1.25 | 青灰色 | H 型率≥ 99%,Na ≤ 50ppm,重金屬≤ 50ppm |
001X8NG | NH4+ | ≥4.5 | ≥2.0 | 45~50 | 0.78~0.85 | 1.25~1.30 | 金黃色 | Na ≤ 50ppm,重金屬≤ 50ppm | |
核級陰離子交換樹脂 | |||||||||
201X4NG | OH | ≥3.8 | ≥1.0 | 55~65 | 0.65~0.72 | 1.03~1.07 |
| 淡黃色 | OH型率≥ 95%, Cl 型率≤ 0.3% |
上一篇: 凝膠弱堿和大孔弱堿陰離子交換樹脂