凝膠強酸和大孔強酸陽離子交換樹脂
產品介紹
匯珠牌 | 離子型態 | 質量交換容量mmol/g | 體積交換容量mmol/ml | 含水量% | 濕視密度g/ml | 濕真比重g/ml | 最大轉型膨脹率 | 顏色 | 備注 |
凝膠型苯乙烯系強酸陽離子交換樹脂 | |||||||||
001×4 | Na | ≥4.5 | ≥1.40 | 52~58 | 0.75~0.80 | 1.18~1.25 | Na→H 10% | 黃 | 主要用于水及其它液體的軟化,脫鹽以及抗生素的提取等。 |
001×4H | H | ≥5.0 | ≥1.25 | 58~65 | 0.72~0.78 | 1.10~1.20 | |||
001×7 | Na | ≥4.5 | ≥1.90 | 45~50 | 0.78~0.85 | 1.25~1.29 | Na→H 8~10% | 中國標準凝膠型陽樹脂。適用于水及其它液體的軟化,脫鹽。也廣泛應用于味精,氨基酸,及抗生素的提取等。 | |
001×7H | H | ≥5.0 | ≥1.80 | 51~56 | 0.73~0.80 | 1.17~1.25 | |||
001×7FC | Na | ≥4.5 | ≥1.90 | 45~50 | 0.78~0.85 | 1.25~1.29 | 適合于高流速運行的浮床。 | ||
001×7MB | Na | ≥4.5 | ≥1.90 | 45~50 | 0.78~0.83 | 1.25~1.29 | 與相應的陰樹脂一起用于混床,能與陰樹脂很好地分離及混合。 | ||
001×8 | Na | ≥4.5 | ≥2.0 | 43~48 | 0.78~0.88 | 1.26~1.30 | Na→H 5~8% | 國際標準凝膠型陽樹脂。適用于水及其它液體的軟化,脫鹽。也廣泛應用于味精,氨基酸及抗生素的提取等。 | |
001×8FC | Na | ≥4.5 | ≥2.0 | 43~48 | 0.78~0.88 | 1.26~1.30 | |||
001×8MB | Na | ≥4.5 | ≥2.0 | 43~48 | 0.78~0.88 | 1.26~1.30 | |||
大孔型苯乙烯系強酸陽離子交換樹脂 | |||||||||
D001 | Na | ≥4.35 | ≥1.8 | 45~50 | 0.78~0.85 | 1.25~1.28 | Na→H 5~8% | 駝色至淺棕色 | 具有非常好的抗氧化,物理磨損,化學滲透和有機污染能力。可廣泛應用于水及化學品的處理。 |
D001H | H | ≥4.80 | ≥1.7 | 50~55 | 0.75~0.80 | 1.16~1.24 | |||
D001FC | Na | ≥4.35 | ≥1.8 | 45~50 | 0.78~0.85 | 1.25~1.28 | |||
D001MB | Na | ≥4.35 | ≥1.8 | 45~50 | 0.78~0.85 | 1.25~1.28 |
上一篇: 沒有了!
下一篇: 凝膠弱酸和大孔弱酸陽離子交換樹脂